Thông số kỹ thuật
Điện năng lưu trữ: 5.12kWh | Kiểu đấu nối DC: Plug and Play |
Thương hiệu: Lithium Valley | Cấp bảo vệ: IP65 |
Chu kỳ sạc / xả: 6000 lần @ 80% DOD | Cổng truyền thông: RS232, CAN, RS485 |
Thông tin sản phẩm | Chi tiết |
Điện áp danh định | 51.2V |
Dung lượng danh định | 100 Ah |
Năng lượng lưu trữ | 5.12kWh (5120Wh) |
Điện áp ngắt sạc | 56.16V |
Điện áp ngắt xả | 45.6V |
Dòng sạc/xả khuyến nghị | 50A |
Dòng sạc/xả tối đa | 100A liên tục |
Dòng xả tức thời | 200A trong 3 giây |
Chu kỳ sạc/xả | 6000 lần @ 80% DOD |
Nhiệt độ xả | -20 ~ 60°C |
Nhiệt độ sạc | 0 ~ 55°C |
Môi trường lưu trữ |
|
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Công nghệ cell | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
Ứng dụng | Dùng trong hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, có thể kết hợp với nhiều loại biến tần khác nhau (hòa lưới, lai, hoặc độc lập). |
Kích thước | 520 x 470 x 141.5mm |
Khối lượng | 48.45kg (net) / 54.15kg (gross) |
Cấp bảo vệ | IP65 (chống bụi và chống nước) |
Lắp đặt | Treo tường, phù hợp cả trong nhà và ngoài trời |
Khả năng giao tiếp | RS232, CAN, RS485 hỗ trợ giao tiếp với nhiều loại biến tần. |
Đặc điểm nổi bật của sản phẩm
🔹 Kiểu dáng treo tường, gọn gàng, lắp đặt tiết kiệm không gian.
🔹 Đèn báo trạng thái và dung lượng trên từng module.
🔹 Tích hợp van xả khí (van 1 chiều).
🔹 Khả năng kết nối song song tối đa 15 bộ.
🔹 Kết nối Plug and Play.
🔹 Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm Ping An suốt vòng đời sản phẩm lên đến 2 triệu USD.
Tương thích với nhiều thương hiệu Inverter trên thị trường
Giới thiệu về Lithium Valley
Lithium Valley thành lập vào năm 2013. Với tầm nhìn “Làm cho thế giới trở thành một thung lũng năng lượng xanh”, Lithium Valley chuyên cung cấp các giải pháp lưu trữ năng lượng tùy chỉnh cho cả dân dụng và thương mại.
🔹 Có mặt tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
🔹 Đã cung cấp cho thị trường hơn 4GWh dung lượng lưu trữ.
🔹 Nhà máy sản xuất rộng 30.000m².
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
Bảo hành: 10 năm.
Review Pin lưu trữ điện Lithium Valley LV-BAT-W5.12Ac (5.12kWh)
Chưa có đánh giá nào.