Inverter Hybrid Sungrow MG6RL 1 Pha hiệu quả cao
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | MG5RL | MG6RL |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào PV khuyến nghị tối đa | 8000 Wp | 9600 Wp |
Điện áp đầu vào PV tối đa * | 500 V | |
Điện áp tối thiểu / Khởi động | 40 V / 50 V | |
Điện áp danh định | 360 V | |
Dải điện áp hoạt động MPPT ** | 40 V – 425 V | |
Số MPPT | 2 | |
Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1/1 | |
Dòng điện đầu vào PV tối đa | 40 A ( 20 A / 20 A ) | |
Dòng ngắn mạch DC tối đa | 50 A ( 25 A / 25 A ) | |
Dòng điện tối đa qua đầu nối DC | 25 A | |
Pin lưu trữ | ||
Loại pin | Pin Lithium-ion | |
Phạm vị điện áp | 40 V – 60 V | |
Dòng sạc/xả tối đa | 120 A / 120 A | 135 A / 135 A |
Công suất sạc/xả tối đa | 5000 W | 6000 W |
Đầu vào / Đầu ra AC | ||
Công suất AC đầu vào tối đa từ lưới | 8800 VA | 8800 VA |
Công suất AC đầu ra danh định | 5000 W | 6000 W |
Công suất biểu kiến tối đa | 5000 VA | 6000 VA |
Dòng điện đầu ra tối đa | 22.7 A | 27.3 A |
Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V | |
Phạm vị điện áp | 154 V – 276 V | |
Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz | |
Phạm vi tần số | 45 Hz – 55 Hz / 55 Hz – 65 Hz | |
THD (độ méo hài) | < 3% | |
Hệ số công suất | > 0.99 (mặc định) | |
Số pha / kết nối AC | 1/1 | |
Backup data (on grid mode) | ||
Công suất danh định tải dự phòng | 5000 W | 6000 W |
Dòng điện danh định tải dự phòng | 22.7 A | 27.3 A |
Công suất tối đa tải dự phòng | 5500 W | 6600 W |
Dòng điện tối đa tải dự phòng | 25 A | 30 A |
Dòng điện lướt qua tải liên tục tối đa | 40 A | 40 A |
Dữ liệu dự phòng | ||
Điện áp danh định | 220 V / 230 V / 240 V | |
Tần số danh định | 50 Hz / 60 Hz | |
THDV (@Tải tuyến tính) | < 2 % | |
Thời gian chuyển sang chế độ dự phòng | =< 4 ms | |
Công suất đầu ra danh định | 5000 W / 5000 VA | 6000 W / 6000 VA |
Công suất tải dự phòng tối đa | 5500 W | 6600 W |
Công suất đỉnh dự phòng | Gấp 2 lần công suất danh định trong 10 giây | |
Hiệu suất | ||
Hiếu suất tối đa / Hiệu suất châu Âu | 97.6 % / 96.7 % | |
Bảo vệ và chức năng | ||
Giảm sát lưới điện | Tích hợp | |
Bảo vệ ngược cực DC | Tích hợp | |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp | |
Bảo vệ dòng rò | Tích hợp | |
Công tắc DC (năng lượng mặt trời) | Tích hợp | |
Bảo vệ chống sét | DC loại II / AC loại II | |
Tích hợp chống PID | Tích hợp | |
Tương thích microinverter *** | Tùy chọn | |
Thông số chung | ||
Topology (Biến tần) | Non-isolated | |
Topology (Pin lưu trữ) | Isolated | |
Cấp bảo vệ | IP65 |
HIỆU SUẤT MẠNH MẼ
- Dự phòng 100% công suất – hoạt động ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường vượt 40°C
- Hỗ trợ backup toàn tải 1 pha với công suất tối đa 5.5kW
KHẢ NĂNG DỰ PHÒNG ỔN ĐỊNH
- Thời gian chuyển sang chế độ backup <4ms
- Dự phòng công suất đỉnh gấp đôi trong 10 giây
HIỆU SUẤT PHÁT ĐIỆN ƯU VIỆT
- Dòng điện đầu vào PV tối đa 20A mỗi chuỗi
- MPPT hoạt động trong dải điện áp rộng – khai thác tối đa năng lượng mặt trời
AN TOÀN TOÀN DIỆN
- Cấu trúc xả áp kép bảo vệ PCS và pin lưu trữ
- Ma trận bảo vệ an toàn 3D – giảm rủi ro cho toàn hệ thống
GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN LINH HOẠT
- Màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch – dễ thao tác
- Hỗ trợ CAN, RS485, Ethernet (tuỳ chọn), WLAN – kết nối linh hoạt
LẮP ĐẶT NHANH – TIẾT KIỆM
- Tích hợp sẵn bypass switch 40A – không cần thay đổi tủ điện
- Cài đặt chỉ với 5 bước – khởi động trong vòng 30 giây
ÊM ÁI – BỀN BỈ
- Không sử dụng quạt – độ ồn chỉ ~35dB
- Chuẩn bảo vệ IP65 – chống bụi, chống nước, lắp ngoài trời an toàn
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Hybrid Inverter MG6RL phù hợp với các hệ thống điện mặt trời có công suất nhỏ đến trung bình, đặc biệt tại:
- Nhà phố, biệt thự, căn hộ kinh doanh
- Hộ gia đình tiêu thụ >96kWh/tháng
- Hệ thống cần backup khi mất điện
- Dự án muốn lắp đặt trước, bổ sung pin sau
Review Inverter Hybrid Sungrow MG6RL 1 Pha hiệu quả cao
Chưa có đánh giá nào.